ワールドカップ開催都市情報
2010年のFIFAワールドカップは、南アフリカ共和国で開催される。試合の舞台となるのは9都市で、10のスタジアムが会場となる。現在、南アフリカの各都市では、ワールドカップに向けたスタジアムの新設や拡張・改修が進められている。
試合が行われる南アフリカの都市とスタジアムを記載しておこう。
| 都市名 | スタジアム名 | 収容人数 |
|---|---|---|
| ヨハネスブルグ | サッカーシティ・スタジアム( ファースト・ナショナル・バンク( FNB)スタジアム ) ( Soccer City Stadium) ※サッカーシティ・スタジアムは大会期間中のみの名称 ※ 2009年10月改修 | 94,700人 |
| エリスパーク・スタジアム( Ellis Park Stadium) ※ 2008年12月改修 | 61,000人 | |
| プレトリア | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム( Loftus Versfeld Stadium) ※ 2008年12月改修 | 50,000人 |
| ケープタウン | グリーンポイント・スタジアム( Green Point Stadium) ※ 2009年10月新設 | 70,000人 |
| ブルームフォンテン | フリーステート・スタジアム( Free State Stadium) ※ボーダコム・パーク・スタジアム( Vodacom Park Stadium)に名称を変更 ※ 2008年12月改修 | 45,000人 |
| ダーバン | ダーバン・スタジアム( Durban Stadium) ※ 2009年10月新設 | 70,000人 |
| ポートエリザベス | ネルソン・マンデラ・ベイ ・スタジアム (ポートエリザベス) ( Nelson Mandela Bay Stadium ) ※ 2008年12月新設 | 48,000人 |
| ネルスプロイト | ムボンベラ ・スタジアム ( Mbombela Stadium ) ※ 2009年10月新設 | 46,000人 |
| ポロクワネ | ピーター・モカバ・スタジアム( Peter Mokaba Stadium) ※ 2009年10月新設 | 46,000人 |
| ラステンバーグ | ロイヤル・バフォケン・スタジアム ( Royal Bafokeng Stadium) ※ 2008年12月改修 | 42,000人 |
※スタジアムの名称は変更される可能性あり
ちなみに、ワールドカップの開会式と閉会式は、ヨハネブルグにあるサッカーシティ・スタジアムで催される予定となっている。